إجمالي سلة المشتريات
| المجموع | 6.850,00 د.ج | |||
|---|---|---|---|---|
| البائع | المنتجات | الوزن | التوصيل للمنزل | نقطة الاستلام |
|---|---|---|---|---|
| صناعة الحلي التقليدية | إبريق الشاي "تسميمت" × 1 | 1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| RANOUS Photography | تصوير فوتوغرافي × 1 | 0.1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| حلويات ام عبد الرؤوف | ورود تزينية × 1 | 0.2 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| إجمالي الشحن | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج | ||


