إجمالي سلة المشتريات
| المجموع | 6.500,00 د.ج | |||
|---|---|---|---|---|
| البائع | المنتجات | الوزن | التوصيل للمنزل | نقطة الاستلام |
|---|---|---|---|---|
| حلويات ام عبد الرؤوف | ورود تزينية × 2 | 0.4 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| أوغوس | أوغوس × 1 | 0.1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| LILA BEST VUE | نظارات تصحيح الرؤية × 1 | 0.3 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| إجمالي الشحن | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج | ||


