إجمالي سلة المشتريات
| المجموع | 40.100,00 د.ج | |||
|---|---|---|---|---|
| البائع | المنتجات | الوزن | التوصيل للمنزل | نقطة الاستلام |
|---|---|---|---|---|
| MON SOIN IN AND OUT | كريم مضاد للهالات × 1 | 0.2 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| الهلة صحراوي للتحف | وردة رمال × 1 | 0.2 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| KAMIBOUGIES | شموع معطرة-على شكل شجرة × 1 | 0.1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| الصباغة التقليدية للمنتجات النسيجية | زربية تقليدية × 1 | 7 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| حجاب سماح لصناعات الأعلام والرايات الوطنية | علم وطني مكتبي × 1 | 0.5 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| قارة لعور عادل | جوارب للاطفال × 1 | 0.1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| LILA BEST VUE | نظارات تصحيح الرؤية × 1 | 0.3 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| إجمالي الشحن | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج | ||






