إجمالي سلة المشتريات
| المجموع | 121.890,00 د.ج | |||
|---|---|---|---|---|
| البائع | المنتجات | الوزن | التوصيل للمنزل | نقطة الاستلام |
|---|---|---|---|---|
| جوزية ايناس | حلوى الجوزية × 1 | 0.5 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| KAZED BIO | بلسم ترطيب و توريد الشفاه × 1 | 0.1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| WassimClean | سائل لتنظيف الأواني × 1 | 0.5 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| الخليل لصناعة الموس البوسعادي والسيوف العربية | الموس البوسعادي × 1 | 2 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| الهلة صحراوي للتحف | وردة رمال × 1 | 0.2 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| إجمالي الشحن | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج | ||




