إجمالي سلة المشتريات
| المجموع | 8.150,00 د.ج | |||
|---|---|---|---|---|
| البائع | المنتجات | الوزن | التوصيل للمنزل | نقطة الاستلام |
|---|---|---|---|---|
| ao2740880 | حامل الوثائق والنقود × 1 | 0.1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| amelmansouri37 | جبة مطرزة × 1 | 0.1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| riadh.sacii | كاري هندي × 1 | 0.6 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| amiranechadi95 | حلويات تقليدية × 1 | 1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| Samir.belhallouche | منظف و مجدد الإطارات × 1 | 1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| ورشة الشيف انيسة للطبخ والحلويات | الكنافة الجزائرية بالجبن والقشطة × 1 | 1 كغ | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج |
| إجمالي الشحن | 0,00 د.ج | 0,00 د.ج | ||





